Количество вакантных мест для приема/перевода по программе ФГОС СПО - 81 чел., в том числе:
Вакантные места по программе ППССЗ - 41 чел.
Вакантные места по программе ППКРС - 32 чел.
Вакантные места на профобучение на базе коррекции - 8 чел.
Вакантные места на 01.02.2025
| Наименование реализуемых образовательных программ | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Всего |
| Профобучение на базе коррекции (очная форма) | ||||
| Швея (очно) | - | 8 | - | 8 |
| Рабочие на базе 9 классов (очная форма) | ||||
| Сварщик (очно) | - | - | - | - |
| Продавец, контролер-кассир (очно) | - | - | 8 | 8 |
| Мастер по ремонту и ослуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 9 | 9 |
| Мастер слесарных работ | 15 | - | - | 15 |
| Всего | 15 | - | 17 | 32 |
| Специалисты на базе 9 классов (очная форма) | ||||
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | 5 | - | 5 |
| Торговое дело | 6 | - | - | 6 |
| Сварочное производство | - | - | - | - |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 3 | - | 3 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 7 | - | - | 7 |
| Всего | 13 | 8 | - | 21 |
| Специалисты на базе 11 классов (заочная форма) | ||||
| Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 7 | - | - | 7 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обобрудования | - | - | 4 | 4 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 9 | - | - | 9 |
| Всего | 16 | - | 4 | 20 |
